태동기
1993 | 자부담 단기 해외봉사단파견(2개국, 11명) |
1994 | 자부담 단기 해외봉사단파견(1개국, 20명) |
1995 | 자부담 단기 해외봉사단파견(1개국, 21명) 한국-카자흐스탄 친선한방병원 개원, 정부파견한의사 파견 |
1996 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 57명) |
1997 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 63명) |
1998 | 자부담 단기 해외봉사단파견(4개국, 76명) |
1999 | 자부담 단기 해외봉사단파견(8개국, 98명) |
러시아 블라디보스톡, 우스리스크 해외의료봉사
1997년 7월 28일 ~ 8월 4일 러시아 블라디보스톡, 우스리스크 해외의료봉사
한국-우즈베키스탄 친선한방병원 개원 및 정부파견한의사 파견
1997년 6월 9일 한국-우즈베키스탄 친선한방병원 개원 및 정부파견한의사 파견
제1회 대한한의사협회 해외의료봉사단 정기총회
1997년 3월 2일 제1회 대한한의사협회 해외의료봉사단 정기총회
성장기
2000 | 재외동포재단지원 단기 해외봉사단파견(2개국, 28명) |
2001 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 58명) |
2002 | 자부담 단기 해외봉사단파견(5개국, 52명) |
2003 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 67명) |
2004 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 42명) |
2005 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 48명) |
2006 | 국가보훈처지원 단기 해외봉사단파견(2개국, 26명) |
2007 | 국가보훈처지원 단기 해외봉사단파견(2개국, 37명) |
2008 | 보건복지부지원 단기 해외봉사단파견(5개국, 38명) |
2009 | 보건복지부지원 단기 해외봉사단파견(5개국, 72명) |
카라칼팍스탄 누크스 KOIKOM 친선한방병원 개원
2001년 4월 29일 카라칼팍스탄 누크스 KOIKOM 친선한방병원 개원
대통령표창 수상
2005년 8월 19일대통령표창 수상
몽골 해외의료봉사 파견시 친선한방병원을 방문한 대통령내외
2005년 7월몽골 해외의료봉사 파견시 친선한방병원을 방문한 대통령내외
성숙기
2010 | 보건복지부지원 단기 해외봉사단파견(5개국, 101명) 국제협력한의사파견(베트남) |
2011 | 한국-몽골 친선한방병원 개원 |
2012 | 자부담 단기 해외봉사단파견(5개국, 77명) |
2013 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 23명) |
2014 | 자부담 단기 해외봉사단파견(3개국, 42명) 명동 한방의료관광체험센터 운영 |
2015 | 자부담 단기 해외봉사단파견(1개국, 1명) |
2016 | 자부담 단기 해외봉사단파견(2개국, 9명) |
2017 | 자부담 단기 해외봉사단파견(4개국, 47명) |
2018 | WFK KOMSTA 중장기 해외봉사단파견(2개국, 47명) |
2019 | 자부담 단기 해외봉사파견(1개국, 21명) |
한의혜민대상(봉사) 수상
2011년한의혜민대상(봉사) 수상
산청세계전통의약엑스포 ‘세계관’ 전통의약체험관 기획 및 운영
2013년산청세계전통의약엑스포 ‘세계관’ 전통의약체험관 기획 및 운영
KOMSTA 인도주의 실천한의원 및 LKC(Love Korean medicine Clinic)브랜드 런칭
2016년KOMSTA 인도주의 실천한의원 및 LKC(Love Korean medicine Clinic)브랜드 런칭
도약기
2020 | 법인명칭 변경(사단법인 대한한의약해외의료봉사단) 국내 다문화가정 및 외국인 근로자 의료봉사 서울시 강동외국인노동자센터와 MOU체결 해외 의약물품 지원(몽골, 스리랑카, 우즈베키스탄)한의사 및 한의대학생 대상 해외 의료봉사 역량강화 교육(부산 1회, 서울 2회) 국내 사회취약계층 의약물품 지원(사회복지시설 11개기관) |
[07525] 서울특별시 강서구 허준로 91 대한한의사협회 3층 305호 KOMSTA 사무국
TEL (02)2659-4884 FAX (02)2659-4224
Copyright(c)2010 KOMSTA ALL RIGHTS RESERVED